Shark´s Bay 
Nabízíme 6 ubytovacích kapacit za cenu 11 690 Kč - 34 390 Kč.
Egypt - Shark´s Bay - Aktuální počasí a předpověď
Egypt - Shark´s Bay - Průměrná teplota vzduchu a moře, průměrné srážky
| Měsíc | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Sluneční svit (hod) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 |
| Max. teplota vzduchu (°C) | 21 | 22 | 24 | 27 | 31 | 35 | 39 | 39 | 36 | 33 | 38 | 22 |
| Min. teplota vzduchu v noci (°C) | 8 | 9 | 12 | 16 | 20 | 23 | 24 | 24 | 22 | 18 | 14 | 10 |
| Teplota moře (°C) | 22 | 22 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 27 | 25 | 24 |
| Prům. srážky (mm) | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |









