Korsika 
Nabízíme 107 ubytovacích kapacit za cenu 1 190 Kč - 72 730 Kč.
Korsika - Aktuální počasí a předpověď
Korsika - Průměrná teplota vzduchu a moře, doba slunečního svitu, průměrné srážky
| Měsíc | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Sluneční svit (hod) | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 11 | 12 | 11 | 9 | 6 | 4 | 4 |
| Max. teplota vzduchu (°C) | 12 | 13 | 14 | 17 | 21 | 26 | 28 | 28 | 24 | 21 | 16 | 13 |
| Min. teplota vzduchu v noci (°C) | 4 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 18 | 19 | 16 | 12 | 8 | 6 |
| Teplota moře (°C) | 13 | 13 | 14 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 23 | 21 | 18 | 14 |
| Prům. srážky (mm) | 73 | 62 | 61 | 54 | 40 | 23 | 8 | 15 | 44 | 91 | 103 | 84 |
Korsika - zvláštní zákazy: na Korsice je zakázáno opalovat se na hoře bez. Za porušení hrozí pokuta až 150 €.


















