Sicílie 
Nabízíme 143 ubytovacích kapacit za cenu 851 Kč - 195 490 Kč.
Destinace:
-
Liparské ostrovy
(14)
Itálie - Sicílie - Aktuální počasí a předpověď
Sicílie - Průměrná teplota vzduchu a moře, doba slunečního svitu
| Měsíc | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Sluneční svit (hod) | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 | ||||||
| Průměrná max. teplota vzduchu (°C) | 15 | 16 | 17 | 19 | 22 | 27 | 30 | 30 | 26 | 23 | 18 | 15 |
| Průměrná min. teplota vzduchu (°C) | 9 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 21 | 22 | 18 | 17 | 13 | 10 |
| Teplota moře (°C) | 15 | 14 | 14 | 15 | 18 | 21 | 21 | 26 | 24 | 22 | 18 | 16 |
| Průměrné srážky (mm) | 30 | 30 | 15 | 15 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 30 | 35 | 35 |


















