Kurzovní lístek
|
|
Austrálie | 1 AUD | 19,84 CZK |
|
|
Brazílie | 1 BRL | 10,- CZK |
|
|
Bulharsko | 1 BGN | 13,- CZK |
|
|
Čína | 1 CNY | 3,20 CZK |
|
|
Dánsko | 1 DKK | 3,42 CZK |
|
|
EMU | 1 EUR | 25,43 CZK |
|
|
Česká republika | 1 CZK | 1,- CZK |
|
|
Filipíny | 100 PHP | 46,31 CZK |
|
|
Hongkong | 1 HKD | 2,61 CZK |
|
|
Chorvatsko | 1 HRK | 3,35 CZK |
|
|
Indonesie | 1000 IDR | 2,18 CZK |
|
|
Izrael | 1 ILS | 5,26 CZK |
|
|
Japonsko | 100 JPY | 25,48 CZK |
|
|
Jihoafrická rep. | 1 ZAR | 2,43 CZK |
|
|
Jižní Korea | 100 KRW | 1,71 CZK |
|
|
Kanada | 1 CAD | 19,73 CZK |
|
|
Litva | 1 LTL | 7,37 CZK |
|
|
Lotyšsko | 1 LVL | 36,42 CZK |
|
|
Maďarsko | 100 HUF | 8,46 CZK |
|
|
Malajsie | 1 MYR | 6,43 CZK |
|
|
Mexiko | 1 MXN | 1,45 CZK |
|
|
MMF | 1 XDR | 30,77 CZK |
|
|
Norsko | 1 NOK | 3,37 CZK |
|
|
Nový Zéland | 1 NZD | 15,35 CZK |
|
|
Polsko | 1 PLN | 5,84 CZK |
|
|
Rumunsko | 1 RON | 5,69 CZK |
|
|
Rusko | 100 RUB | 63,50 CZK |
|
|
Singapur | 1 SGD | 15,85 CZK |
|
|
Švédsko | 1 SEK | 2,83 CZK |
|
|
Švýcarsko | 1 CHF | 21,17 CZK |
|
|
Thajsko | 100 THB | 63,96 CZK |
|
|
Turecko | 1 TRY | 11,02 CZK |
|
|
USA | 1 USD | 20,27 CZK |
|
|
Velká Británie | 1 GBP | 31,77 CZK |
|
|
Indie | 100 INR | 36,57 CZK |

